Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 104,62 | +0,156 | +0,15% | 07:45:38 |
EUR/USD | 1,05 | -0,0018 | -0,17% | 07:45:25 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 94,64 | +0,06 | +0,07% | 29/06/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 2,91 | -0,0170 | -0,57% | 07:39:50 |
Pétrole Brent | LCO | 108,21 | -0,82 | -0,75% | 07:45:38 |
Or | ZG | 1 796,65 | -10,65 | -0,59% | 07:45:30 |
Pétrole brut WTI | T | 104,86 | -0,90 | -0,85% | 07:45:25 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 25 923,00 | -457,0 | -1,73% | 07:45:39 |
Hang Seng Futures | HK50 | 21 798,00 | +54,0 | +0,25% | 30/06/2022 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 3 040,01 | -18,39 | -0,60% | 07:45:42 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 473,20 | +57,20 | +1,30% | 30/06/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 524,24 | -6,46 | -1,22% | 30/06/2022 |
France 40 Futures | F40 | 5 925,50 | -97,0 | -1,61% | 30/06/2022 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 416,00 | -25 | -0,73% | 07:45:31 |
DAX 30 Futures | DE30 | 12 678,50 | -92,5 | -0,72% | 07:45:39 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 091,50 | -29,5 | -0,41% | 07:45:33 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 30 478,00 | -303,00 | -0,98% | 07:35:43 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 11 396,75 | -132,75 | -1,15% | 07:35:38 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 750,00 | -39,50 | -1,04% | 07:35:37 |
Menu