Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 105,02 | +0,556 | +0,53% | 14:21:05 |
EUR/USD | 1,04 | -0,0057 | -0,54% | 14:21:15 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 94,64 | +0,06 | +0,07% | 29/06/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 2,84 | -0,0900 | -3,08% | 14:19:49 |
Pétrole Brent | LCO | 112,16 | +3,13 | +2,87% | 14:21:19 |
Or | ZG | 1 784,85 | -22,45 | -1,24% | 14:21:10 |
Pétrole brut WTI | T | 108,69 | +2,93 | +2,77% | 14:21:05 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 25 963,00 | -417,0 | -1,58% | 14:21:16 |
Hang Seng Futures | HK50 | 21 798,00 | +54,0 | +0,25% | 30/06/2022 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 3 045,27 | -13,13 | -0,43% | 09:59:40 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 473,20 | +57,20 | +1,30% | 30/06/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 524,24 | -6,46 | -1,22% | 30/06/2022 |
France 40 Futures | F40 | 5 912,20 | -1,8 | -0,03% | 14:21:19 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 428,00 | -13 | -0,38% | 14:21:18 |
DAX 30 Futures | DE30 | 12 744,00 | -27,0 | -0,21% | 14:21:16 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 097,50 | -23,5 | -0,33% | 14:21:14 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 30 660,00 | -121,00 | -0,39% | 14:11:09 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 11 464,25 | -65,25 | -0,57% | 14:11:14 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 773,50 | -16,00 | -0,42% | 14:11:07 |
Menu