Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 104,89 | -0,024 | -0,02% | 07:50:00 |
EUR/USD | 1,04 | +0,0001 | +0,01% | 07:49:59 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 96,17 | +1,38 | +1,46% | 01/07/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 2,84 | -0,0060 | -0,21% | 01/07/2022 |
Pétrole Brent | LCO | 112,12 | +0,49 | +0,44% | 07:50:05 |
Or | ZG | 1 812,65 | +11,15 | +0,62% | 07:50:01 |
Pétrole brut WTI | T | 108,89 | +0,46 | +0,42% | 07:50:00 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 115,00 | -198,0 | -0,75% | 07:50:04 |
Hang Seng Futures | HK50 | 21 779,00 | -19,0 | -0,09% | 07:50:00 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 3 047,58 | +2,31 | +0,08% | 07:50:00 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 439,20 | -34,00 | -0,76% | 01/07/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 519,21 | -5,03 | -0,96% | 01/07/2022 |
France 40 Futures | F40 | 5 922,50 | +8,5 | +0,14% | 01/07/2022 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 450,00 | -16 | -0,46% | 07:50:01 |
DAX 30 Futures | DE30 | 12 861,00 | -34,6 | -0,27% | 07:50:04 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 160,80 | -18,2 | -0,25% | 07:49:34 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 30 901,00 | -160,00 | -0,52% | 07:40:03 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 11 537,50 | -73,75 | -0,64% | 07:40:02 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 804,75 | -22,50 | -0,59% | 07:40:00 |
Menu