Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 104,84 | -0,145 | -0,14% | 07:49:41 |
EUR/USD | 1,04 | +0,0027 | +0,25% | 07:49:48 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 96,17 | +1,38 | +1,46% | 07/01/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 2,94 | +0,0940 | +3,29% | 07:39:17 |
Pétrole Brent | LCO | 113,28 | -0,22 | -0,19% | 07:49:50 |
Or | ZG | 1 811,70 | +10,20 | +0,57% | 07:49:53 |
Pétrole brut WTI | T | 110,03 | +1,60 | +1,48% | 07:49:53 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 398,00 | +218,0 | +0,83% | 07:49:53 |
Hang Seng Futures | HK50 | 21 828,00 | -119,5 | -0,54% | 07:49:50 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 3 035,17 | -14,99 | -0,49% | 07:49:48 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 462,40 | +23,20 | +0,52% | 07/04/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 520,49 | +1,28 | +0,25% | 07/04/2022 |
France 40 Futures | F40 | 5 945,00 | +22,5 | +0,38% | 07/04/2022 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 468,00 | 22 | +0,64% | 07:49:04 |
DAX 30 Futures | DE30 | 12 862,50 | +83,5 | +0,65% | 07:49:22 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 210,00 | +24,0 | +0,33% | 07:49:46 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 31 158,00 | +97,00 | +0,31% | 06:44:00 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 11 672,00 | +60,75 | +0,52% | 06:43:55 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 841,75 | +14,50 | +0,38% | 06:44:00 |
Menu