Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 106,03 | 1116 | +1,06% | 14:20:20 |
EUR/USD | 1,03 | -0,0127 | -1,22% | 14:20:22 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 96,17 | +1,38 | +1,46% | 07/01/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 2,86 | +0,0180 | +0,64% | 14:20:00 |
Pétrole Brent | LCO | 112,19 | -1,31 | -1,15% | 14:20:24 |
Or | ZG | 1 803,75 | +2,25 | +0,12% | 14:20:19 |
Pétrole brut WTI | T | 108,81 | +0,38 | +0,35% | 14:20:15 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 25 970,00 | -210,0 | -0,80% | 14:20:26 |
Hang Seng Futures | HK50 | 21 576,00 | -129,0 | -0,59% | 14:20:20 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 3 052,11 | +1,96 | +0,06% | 09:59:32 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 462,40 | +23,20 | +0,52% | 07/04/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 520,49 | +1,28 | +0,25% | 07/04/2022 |
France 40 Futures | F40 | 5 807,20 | -141,3 | -2,38% | 14:20:24 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 362,00 | -84 | -2,44% | 14:20:22 |
DAX 30 Futures | DE30 | 12 437,00 | -342,0 | -2,68% | 14:20:17 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 037,20 | -148,8 | -2,07% | 14:20:24 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 30 759,00 | -302,00 | -0,97% | 14:10:20 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 11 458,25 | -153,00 | -1,32% | 14:10:20 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 786,50 | -40,75 | -1,06% | 14:10:21 |
Menu