Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 106,41 | +0,085 | +0,08% | 07:56:31 |
EUR/USD | 1,02 | -0,0019 | -0,18% | 07:56:19 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 96,30 | +0,07 | +0,07% | 07/05/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 2,83 | +0,0160 | +0,58% | 07:49:44 |
Pétrole Brent | LCO | 103,20 | +0,43 | +0,42% | 07:56:31 |
Or | ZG | 1 761,35 | -2,55 | -0,14% | 07:56:19 |
Pétrole brut WTI | T | 99,35 | -0,15 | -0,15% | 07:56:24 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 083,00 | -257,0 | -0,98% | 07:56:32 |
Hang Seng Futures | HK50 | 21 322,50 | -324,5 | -1,50% | 07:56:35 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 988,22 | -63,89 | -2,09% | 07:56:39 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 441,40 | -21,00 | -0,47% | 07/05/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 521,35 | +0,86 | +0,17% | 07/05/2022 |
France 40 Futures | F40 | 5 876,80 | -71,7 | -1,21% | 07/05/2022 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 388,00 | 43 | +1,29% | 07:56:34 |
DAX 30 Futures | DE30 | 12 513,00 | +140,0 | +1,13% | 07:56:41 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 031,80 | +69,8 | +1,00% | 07:56:40 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 30 860,00 | -76,00 | -0,25% | 07:46:31 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 11 794,75 | -13,75 | -0,12% | 07:46:39 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 826,00 | -8,00 | -0,21% | 07:46:28 |
Menu