Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 106,87 | +0,545 | +0,51% | 14:21:01 |
EUR/USD | 1,02 | -0,0087 | -0,85% | 14:21:00 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 96,30 | +0,07 | +0,07% | 05/07/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 2,80 | -0,0140 | -0,50% | 14:20:00 |
Pétrole Brent | LCO | 104,50 | +1,73 | +1,68% | 14:21:01 |
Or | ZG | 1 761,65 | -2,25 | -0,13% | 14:20:59 |
Pétrole brut WTI | T | 100,37 | +0,87 | +0,87% | 14:21:01 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 092,50 | -247,5 | -0,94% | 14:21:01 |
Hang Seng Futures | HK50 | 21 511,50 | +5,5 | +0,03% | 14:21:01 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 994,73 | -57,38 | -1,88% | 08:50:51 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 441,40 | -21,00 | -0,47% | 05/07/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 521,35 | +0,86 | +0,17% | 05/07/2022 |
France 40 Futures | F40 | 5 877,80 | +85,8 | +1,48% | 14:21:01 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 394,00 | 49 | +1,46% | 14:20:59 |
DAX 30 Futures | DE30 | 12 543,50 | +170,5 | +1,38% | 14:20:58 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 084,50 | +122,5 | +1,76% | 14:21:01 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 30 823,00 | -113,00 | -0,37% | 14:10:58 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 11 736,00 | -72,50 | -0,61% | 14:10:57 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 816,25 | -17,75 | -0,46% | 14:10:56 |
Menu