Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 106,63 | -0,268 | -0,25% | 07:45:39 |
EUR/USD | 1,02 | +0,0028 | +0,28% | 07:45:39 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 96,30 | +0,07 | +0,07% | 07/05/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 2,96 | -0,0001 | -0,00% | 05:39:35 |
Pétrole Brent | LCO | 101,03 | +0,34 | +0,34% | 07:45:39 |
Or | ZG | 1 744,90 | +8,40 | +0,48% | 07:45:38 |
Pétrole brut WTI | T | 98,86 | +0,33 | +0,33% | 07:45:39 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 418,00 | +418,0 | +1,61% | 07:45:42 |
Hang Seng Futures | HK50 | 21 553,00 | +66,0 | +0,31% | 07:45:39 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 991,17 | -5,56 | -0,19% | 07:45:42 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 392,00 | -49,40 | -1,11 | 07:00:00 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 521,35 | +0,86 | +0,17% | 07/05/2022 |
France 40 Futures | F40 | 5 943,50 | +151,5 | +2,62 | 21:58:57 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 448,00 | 39 | +1,14% | 07:45:41 |
DAX 30 Futures | DE30 | 12 704,50 | +125,5 | +1,00% | 07:45:42 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 127,50 | +79,5 | +1,13% | 07:45:35 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 31 099,00 | +86,00 | +0,28% | 07:35:33 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 11 929,00 | +48,75 | +0,41% | 07:35:41 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 859,50 | +11,25 | +0,29% | 07:35:41 |
Menu