Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 106,75 | -0,15 | -0,0014 | 14:23:34 |
EUR/USD | 1,02 | 0,0007 | 0,0007 | 14:23:46 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 96,30 | 0,07 | 0,0007 | 05/07/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,01 | 0,045 | 0,0152 | 14:19:59 |
Pétrole Brent | LCO | 101,51 | 0,82 | 0,0081 | 14:23:48 |
Or | ZG | 1 740,35 | 3,85 | 0,0022 | 14:23:45 |
Pétrole brut WTI | T | 99,58 | 1,05 | 0,0107 | 14:23:44 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 488,00 | 488 | 0,0188 | 14:23:12 |
Hang Seng Futures | HK50 | 21 775,50 | 67,5 | 0,0031 | 14:23:43 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 989,21 | -7,52 | -0,0025 | 09:59:40 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 392,00 | -49,4 | -0,0111 | 06/07/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 515,63 | -5,72 | -0,011 | 06/07/2022 |
France 40 Futures | F40 | 6 006,20 | 95,2 | 0,0161 | 14:23:43 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 470,00 | 61 | 0,0179 | 14:23:43 |
DAX 30 Futures | DE30 | 12 807,00 | 228 | 0,0181 | 14:23:47 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 137,00 | 89 | 0,0126 | 14:23:39 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 31 168,00 | 155 | 0,005 | 14:13:44 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 11 939,25 | 59 | 0,005 | 14:13:48 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 863,75 | 15,5 | 0,004 | 14:13:47 |
Menu