Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 106,95 | -0,011 | -0,01% | 07:47:34 |
EUR/USD | 1,02 | -0,0008 | -0,08% | 07:47:37 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 96,30 | +0,07 | +0,07% | 07/05/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,01 | -0,0330 | -1,09% | 03:09:47 |
Pétrole Brent | LCO | 105,73 | +1,08 | +1,03% | 07:47:16 |
Or | ZG | 1 739,90 | +0,20 | +0,01% | 07:47:32 |
Pétrole brut WTI | T | 103,28 | +0,55 | +0,54% | 07:47:38 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 582,50 | +92,5 | +0,35% | 07:47:37 |
Hang Seng Futures | HK50 | 21 647,50 | -329,5 | -1,50% | 07:47:34 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 993,23 | +4,02 | +0,13% | 07:47:36 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 416,80 | +24,80 | +0,56 | 07:00:00 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 522,29 | +6,66 | +1,29 | 07:00:00 |
France 40 Futures | F40 | 6 020,50 | +109,5 | +1,85 | 21:58:59 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 476,00 | -4 | -0,11% | 07:47:24 |
DAX 30 Futures | DE30 | 12 802,00 | -29,0 | -0,23% | 07:47:37 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 122,20 | -28,3 | -0,40% | 07:47:30 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 31 279,00 | -88,00 | -0,28% | 07:37:13 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 12 092,00 | -46,50 | -0,38% | 07:37:32 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 891,50 | -13,50 | -0,35% | 07:37:33 |
Menu