Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 106,90 | -0,059 | -0,06% | 14:25:06 |
EUR/USD | 1,02 | -0,0001 | -0,01% | 14:25:01 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 96,30 | +0,07 | +0,07% | 07/05/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,01 | -0,0330 | -1,09% | 14:20:00 |
Pétrole Brent | LCO | 104,32 | -0,33 | -0,32% | 14:25:06 |
Or | ZG | 1 739,20 | -0,50 | -0,03% | 14:25:03 |
Pétrole brut WTI | T | 102,12 | -0,61 | -0,59% | 14:25:06 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 705,00 | +215,0 | +0,81% | 14:25:03 |
Hang Seng Futures | HK50 | 21 751,00 | +25,0 | +0,12% | 14:25:06 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 995,84 | +6,64 | +0,22% | 08:49:12 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 416,80 | +24,80 | +0,56 | 07:00:00 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 522,29 | +6,66 | +1,29 | 07:00:00 |
France 40 Futures | F40 | 6 016,80 | +10,8 | +0,18% | 14:25:01 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 488,00 | 8 | +0,23% | 14:25:03 |
DAX 30 Futures | DE30 | 12 948,30 | +117,3 | +0,91% | 14:25:03 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 105,80 | -44,7 | -0,63% | 14:25:06 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 31 398,00 | +31,00 | +0,10% | 14:15:00 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 12 096,25 | -42,25 | -0,35% | 14:15:04 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 902,25 | -2,75 | -0,07% | 14:15:06 |
Menu