#VALEUR!
Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 106,69 | -0,269 | -0,25% | 07/08/2022 |
EUR/USD | 1,02 | +0,0028 | +0,28% | 07/08/2022 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 95,05 | -0,12 | -0,13% | 07/07/2022 |
Pétrole Brent | LCO | 107,15 | +2,50 | +2,39% | 07/08/2022 |
Or | ZG | 1 740,90 | +1,20 | +0,07% | 07/08/2022 |
Pétrole brut WTI | T | 104,80 | +2,07 | +2,01% | 07/08/2022 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 800,00 | +310,0 | +1,17% | 07/08/2022 |
Hang Seng Futures | HK50 | 21 747,50 | +21,5 | +0,10% | 07/08/2022 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 993,31 | +4,10 | +0,14% | 07/08/2022 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 416,60 | -0,20 | -0,00% | 07/08/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 525,40 | +3,11 | +0,60% | 07/08/2022 |
France 40 Futures | F40 | 6 011,80 | +5,8 | +0,10% | 07/08/2022 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 485,00 | 5 | +0,14% | 07/08/2022 |
DAX 30 Futures | DE30 | 12 969,30 | +138,3 | +1,08% | 07/08/2022 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 126,50 | -24,0 | -0,34% | 07/08/2022 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 31 310,00 | -57,00 | -0,18% | 07/08/2022 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 12 152,00 | +13,50 | +0,11% | 07/08/2022 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 901,25 | -3,75 | -0,10% | 07/08/2022 |
Menu