brut
Indice US Dollar Futures | DX | 107,58 | +0,754 | +0,71% | 14:20:46 |
EUR/USD | 1,01 | -0,0083 | -0,82% | 14:20:37 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 94,59 | -0,45 | -0,48% | 08/07/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,07 | -0,0510 | -1,64% | 14:19:54 |
Pétrole Brent | LCO | 104,94 | -2,08 | -1,94% | 14:20:37 |
Or | ZG | 1 732,90 | -9,40 | -0,54% | 14:20:39 |
Pétrole brut WTI | T | 102,25 | -2,54 | -2,42% | 14:20:41 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 778,00 | -22,0 | -0,08% | 14:20:39 |
Hang Seng Futures | HK50 | 21 172,50 | -575,0 | -2,64% | 14:20:46 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 942,30 | -51,01 | -1,70% | 09:59:33 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 416,60 | -0,20 | -0,00% | 08/07/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 525,40 | +3,11 | +0,60% | 08/07/2022 |
France 40 Futures | F40 | 5 990,80 | -37,2 | -0,62% | 14:20:41 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 478,00 | -7 | -0,20% | 14:20:10 |
DAX 30 Futures | DE30 | 12 894,50 | -74,8 | -0,58% | 14:20:43 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 124,50 | -2,0 | -0,03% | 14:20:41 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 31 148,00 | -162,00 | -0,52% | 14:10:40 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 12 054,50 | -97,50 | -0,80% | 14:10:44 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 876,00 | -25,25 | -0,65% | 14:10:32 |
Menu