brut
Indice US Dollar Futures | DX | 108,26 | +0,431 | +0,40% | 07:44:04 |
EUR/USD | 1,00 | -0,0025 | -0,25% | 07:43:43 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 94,95 | +0,36 | +0,38% | 07/11/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,05 | -0,0250 | -0,81% | 07:39:58 |
Pétrole Brent | LCO | 105,38 | -1,72 | -1,61% | 07:44:08 |
Or | ZG | 1 725,70 | -6,00 | -0,35% | 07:43:43 |
Pétrole brut WTI | T | 102,23 | -1,86 | -1,79% | 07:44:24 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 320,00 | -275,0 | -1,03% | 07:44:16 |
Hang Seng Futures | HK50 | 20 928,50 | -97,5 | -0,46% | 07:44:13 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 927,78 | -14,51 | -0,49% | 07:44:21 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 416,60 | -0,20 | -0,00% | 08/07/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 514,95 | -10,45 | -1,99% | 11/07/2022 |
France 40 Futures | F40 | 5 982,50 | -45,5 | -0,75% | 11/07/2022 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 436,00 | -23 | -0,66% | 07:44:00 |
DAX 30 Futures | DE30 | 12 731,50 | -99,0 | -0,77% | 07:44:12 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 107,00 | -20,2 | -0,28% | 07:44:08 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 30 982,00 | -158,00 | -0,51% | 07:34:08 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 11 810,25 | -74,00 | -0,62% | 07:34:22 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 835,00 | -21,75 | -0,56% | 07:34:06 |
Menu