brut
Indice US Dollar Futures | DX | 108,02 | +0,186 | +0,17% | 14:21:35 |
EUR/USD | 1,00 | +0,0004 | +0,04% | 14:21:32 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 94,95 | +0,36 | +0,38% | 11/07/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,03 | -0,0390 | -1,28% | 14:20:00 |
Pétrole Brent | LCO | 102,41 | -4,69 | -4,38% | 14:21:35 |
Or | ZG | 1 732,05 | +0,35 | +0,02% | 14:21:33 |
Pétrole brut WTI | T | 99,22 | -4,87 | -4,68% | 14:21:35 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 298,00 | -297,0 | -1,12% | 14:21:32 |
Hang Seng Futures | HK50 | 20 878,00 | +42,0 | +0,20% | 14:21:35 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 922,00 | -20,29 | -0,69% | 09:59:35 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 304,40 | -31,40 | -0,72% | 07:00:00 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 514,95 | -10,45 | -1,99% | 11/07/2022 |
France 40 Futures | F40 | 5 966,00 | -16,5 | -0,28% | 14:21:35 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 434,00 | -25 | -0,72% | 14:21:22 |
DAX 30 Futures | DE30 | 12 703,00 | -127,5 | -0,99% | 14:21:32 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 107,20 | -20,0 | -0,28% | 14:21:30 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 30 914,00 | -226,00 | -0,73% | 14:11:34 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 11 874,00 | -10,25 | -0,09% | 14:11:33 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 836,75 | -20,00 | -0,52% | 14:11:35 |
Menu