brut
Indice US Dollar Futures | DX | 107,97 | +0,058 | +0,05% | 07:46:59 |
EUR/USD | 1,00 | +0,0004 | +0,04% | 07:47:01 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 94,95 | +0,36 | +0,38% | 11/07/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,02 | -0,0460 | -1,49% | 18:09:51 |
Pétrole Brent | LCO | 100,10 | -7,00 | -6,54% | 18:17:15 |
Or | ZG | 1 724,50 | -0,30 | -0,02% | 07:47:00 |
Pétrole brut WTI | T | 95,98 | +0,14 | +0,15% | 07:47:02 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 430,00 | +12,0 | +0,05% | 07:47:02 |
Hang Seng Futures | HK50 | 20 868,50 | -35,5 | -0,17% | 07:46:59 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 921,08 | -0,92 | -0,03% | 07:46:57 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 304,40 | -31,40 | -0,72% | 07:00:00 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 514,95 | -10,45 | -1,99% | 11/07/2022 |
France 40 Futures | F40 | 6 047,80 | +65,3 | +1,09% | 18:17:11 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 482,00 | 23 | +0,66% | 18:17:01 |
DAX 30 Futures | DE30 | 12 817,50 | +12,7 | +0,10% | 07:47:02 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 167,00 | +39,8 | +0,56% | 18:17:06 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 30 989,00 | +23,00 | +0,07% | 07:36:59 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 11 794,50 | +15,50 | +0,13% | 07:37:01 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 826,50 | +2,75 | +0,07% | 07:37:01 |
Menu