brut
Indice US Dollar Futures | DX | 108,37 | +0,456 | +0,42% | 14:39:04 |
EUR/USD | 1,00 | -0,0032 | -0,32% | 14:39:00 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 94,95 | +0,36 | +0,38% | 11/07/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,06 | +0,0160 | +0,54% | 14:30:00 |
Pétrole Brent | LCO | 98,58 | -0,91 | -0,91% | 14:39:04 |
Or | ZG | 1 711,25 | -13,55 | -0,79% | 14:39:03 |
Pétrole brut WTI | T | 94,84 | -1,00 | -1,04% | 14:39:02 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 263,00 | -155,0 | -0,59% | 14:39:03 |
Hang Seng Futures | HK50 | 20 656,00 | -169,0 | -0,81% | 14:39:04 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 914,29 | -7,71 | -0,26% | 09:59:39 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 304,40 | -31,40 | -0,72% | 12/07/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 509,05 | -5,90 | -1,15% | 12/07/2022 |
France 40 Futures | F40 | 5 931,80 | -79,7 | -1,33% | 14:39:04 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 410,00 | -47 | -1,36% | 14:39:02 |
DAX 30 Futures | DE30 | 12 648,00 | -156,8 | -1,22% | 14:39:03 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 068,20 | -70,8 | -0,99% | 14:39:04 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 31 073,00 | +107,00 | +0,35% | 14:28:56 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 11 839,50 | +60,50 | +0,51% | 14:29:05 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 839,00 | +15,25 | +0,40% | 14:29:06 |
Menu