brut
Indice US Dollar Futures | DX | 108,31 | +0,554 | +0,51% | 07:44:28 |
EUR/USD | 1,00 | -0,0044 | -0,44% | 07:44:49 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 95,58 | +0,51 | +0,53% | 13/07/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,20 | +0,0610 | +1,93% | 07:39:50 |
Pétrole Brent | LCO | 99,62 | +0,05 | +0,05% | 07:44:37 |
Or | ZG | 1 724,40 | -11,10 | -0,64% | 07:44:47 |
Pétrole brut WTI | T | 96,25 | -0,05 | -0,05% | 07:44:50 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 633,00 | +165,0 | +0,62% | 07:44:41 |
Hang Seng Futures | HK50 | 20 647,00 | -222,0 | -1,06% | 07:44:50 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 893,66 | -20,63 | -0,71% | 07:44:45 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 304,40 | -31,40 | -0,72% | 12/07/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 511,45 | +2,40 | +0,47% | 13/07/2022 |
France 40 Futures | F40 | 6 017,20 | +5,7 | +0,09% | 13/07/2022 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 448,00 | -6 | -0,17% | 07:44:40 |
DAX 30 Futures | DE30 | 12 745,50 | -0,8 | -0,01% | 07:44:50 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 120,50 | -5,7 | -0,08% | 07:44:28 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 30 733,00 | -25,00 | -0,08% | 07:34:35 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 11 744,50 | -17,75 | -0,15% | 07:34:48 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 800,25 | -4,25 | -0,11% | 07:34:44 |
Menu