brut
Indice US Dollar Futures | DX | 108,61 | +0,849 | +0,79% | 14:21:11 |
EUR/USD | 1,00 | -0,0055 | -0,55% | 14:21:10 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 95,58 | +0,51 | +0,53% | 13/07/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,20 | +0,0570 | +1,80% | 14:20:00 |
Pétrole Brent | LCO | 97,75 | -1,82 | -1,83% | 14:21:11 |
Or | ZG | 1 709,10 | -26,40 | -1,52% | 14:21:11 |
Pétrole brut WTI | T | 94,38 | -1,92 | -1,99% | 14:21:12 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 578,00 | +110,0 | +0,42% | 14:21:10 |
Hang Seng Futures | HK50 | 20 639,00 | -75,0 | -0,36% | 14:21:11 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 895,30 | -19,00 | -0,65% | 09:07:18 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 304,40 | -31,40 | -0,72% | 12/07/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 511,45 | +2,40 | +0,47% | 13/07/2022 |
France 40 Futures | F40 | 5 917,20 | -100,0 | -1,66% | 14:21:11 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 396,00 | -58 | -1,68% | 14:21:09 |
DAX 30 Futures | DE30 | 12 571,00 | -175,3 | -1,38% | 14:21:10 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 030,00 | -96,2 | -1,35% | 14:21:11 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 30 262,00 | -496,00 | -1,61% | 14:11:07 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 11 625,50 | -136,75 | -1,16% | 14:11:10 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 746,50 | -58,00 | -1,52% | 14:11:10 |
Menu