brut
Indice US Dollar Futures | DX | 108,47 | +0,058 | +0,05% | 07:43:46 |
EUR/USD | 1,00 | +0,0009 | +0,09% | 07:44:12 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 95,58 | +0,51 | +0,53% | 13/07/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,12 | -0,0270 | -0,86% | 07:39:07 |
Pétrole Brent | LCO | 99,87 | +0,77 | +0,78% | 07:43:41 |
Or | ZG | 1 706,90 | +1,10 | +0,06% | 07:44:10 |
Pétrole brut WTI | T | 96,25 | +0,47 | +0,49% | 07:44:13 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 752,50 | +57,5 | +0,22% | 07:43:43 |
Hang Seng Futures | HK50 | 20 347,50 | -173,5 | -0,85% | 07:44:13 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 866,40 | -28,90 | -1,00% | 07:44:12 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 306,80 | +2,60 | +0,06% | 14/07/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 509,84 | -1,61 | -0,31% | 14/07/2022 |
France 40 Futures | F40 | 5 955,80 | -61,4 | -1,02% | 14/07/2022 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 414,00 | -2 | -0,06% | 07:43:10 |
DAX 30 Futures | DE30 | 12 579,00 | -8,5 | -0,07% | 07:44:14 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 027,20 | +5,7 | +0,08% | 07:43:50 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 30 611,00 | +7,00 | +0,02% | 07:34:12 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 11 814,50 | +17,00 | +0,14% | 07:34:13 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 796,00 | +2,75 | +0,07% | 07:34:11 |
Menu