brut
Indice US Dollar Futures | DX | 108,04 | -0,364 | -0,34% | 14:21:00 |
EUR/USD | 1,01 | +0,0053 | +0,53% | 14:21:02 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 95,58 | +0,51 | +0,53% | 13/07/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,10 | -0,0420 | -1,32% | 14:19:59 |
Pétrole Brent | LCO | 100,93 | +1,83 | +1,85% | 14:21:00 |
Or | ZG | 1 704,50 | -1,30 | -0,08% | 14:21:00 |
Pétrole brut WTI | T | 97,29 | +1,51 | +1,58% | 14:21:02 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 728,00 | +33,0 | +0,12% | 14:21:02 |
Hang Seng Futures | HK50 | 20 255,50 | -29,5 | -0,15% | 14:20:55 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 839,39 | -55,91 | -1,93% | 09:59:39 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 306,80 | +2,60 | +0,06% | 14/07/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 509,84 | -1,61 | -0,31% | 14/07/2022 |
France 40 Futures | F40 | 5 925,20 | -30,6 | -0,51% | 14:21:00 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 414,00 | -2 | -0,06% | 14:20:57 |
DAX 30 Futures | DE30 | 12 658,00 | +70,5 | +0,56% | 14:21:02 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 050,20 | +28,7 | +0,41% | 14:20:55 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 30 711,00 | +107,00 | +0,35% | 14:10:58 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 11 795,25 | -2,25 | -0,02% | 14:11:01 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 799,50 | +6,25 | +0,16% | 14:11:00 |
Menu