brut
Indice US Dollar Futures | DX | 107,39 | -0,519 | -0,48% | 14:20:16 |
EUR/USD | 1,01 | +0,0042 | +0,42% | 14:20:16 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 95,91 | +0,44 | +0,46% | 15/07/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,16 | +0,0270 | +0,86% | 14:20:00 |
Pétrole Brent | LCO | 103,84 | +2,68 | +2,65% | 14:20:16 |
Or | ZG | 1 712,25 | +8,65 | +0,51% | 14:20:13 |
Pétrole brut WTI | T | 96,94 | +2,37 | +2,51% | 14:20:16 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 27 158,00 | +183,0 | +0,68% | 14:20:15 |
Hang Seng Futures | HK50 | 20 807,50 | +477,5 | +2,35% | 14:20:16 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 876,46 | +37,06 | +1,31% | 08:51:36 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 286,80 | -20,00 | -0,46% | 15/07/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 507,14 | -2,70 | -0,53% | 15/07/2022 |
France 40 Futures | F40 | 6 107,00 | +80,0 | +1,33% | 14:20:16 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 510,00 | 36 | +1,04% | 14:20:14 |
DAX 30 Futures | DE30 | 12 978,00 | +130,5 | +1,02% | 14:20:15 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 186,50 | +65,3 | +0,92% | 14:20:16 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 31 572,00 | +325,00 | +1,04% | 14:10:13 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 12 148,75 | +141,25 | +1,18% | 14:10:15 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 903,00 | +38,00 | +0,98% | 14:10:11 |
Menu