brut
Indice US Dollar Futures | DX | 107,17 | -0,061 | -0,06% | 07:45:04 |
EUR/USD | 1,02 | +0,0011 | +0,11% | 07:44:59 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 95,91 | +0,44 | +0,46% | 15/07/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,18 | +0,0420 | +1,32% | 16:49:57 |
Pétrole Brent | LCO | 106,09 | -0,18 | -0,17% | 07:45:04 |
Or | ZG | 1 708,30 | -1,90 | -0,11% | 07:45:03 |
Pétrole brut WTI | T | 99,28 | -0,14 | -0,14% | 07:45:04 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 950,00 | +5,0 | +0,02% | 07:45:05 |
Hang Seng Futures | HK50 | 20 673,50 | -84,5 | -0,41% | 07:45:04 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 849,19 | -29,45 | -1,02% | 07:45:00 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 286,80 | -20,00 | -0,46% | 15/07/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 507,14 | -2,70 | -0,53% | 15/07/2022 |
France 40 Futures | F40 | 6 080,80 | +53,8 | +0,89% | 16:51:49 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 478,00 | 3 | +0,09% | 07:44:55 |
DAX 30 Futures | DE30 | 12 862,50 | -3,7 | -0,03% | 07:45:05 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 140,80 | +9,6 | +0,13% | 07:45:04 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 31 093,00 | +46,00 | +0,15% | 07:35:01 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 11 933,00 | +26,00 | +0,22% | 07:35:01 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 843,25 | +9,50 | +0,25% | 07:35:02 |
Menu