brut
Indice US Dollar Futures | DX | 106,51 | -0,724 | -0,68% | 14:36:30 |
EUR/USD | 1,02 | +0,0097 | +0,96% | 14:36:18 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 95,43 | -0,48 | -0,51% | 18/07/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,19 | +0,0250 | +0,79% | 14:29:55 |
Pétrole Brent | LCO | 104,51 | -1,76 | -1,66% | 14:36:21 |
Or | ZG | 1 708,55 | -1,65 | -0,10% | 14:36:34 |
Pétrole brut WTI | T | 97,53 | -1,89 | -1,90% | 14:36:35 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 27 028,00 | +83,0 | +0,31% | 14:35:42 |
Hang Seng Futures | HK50 | 20 744,00 | +86,0 | +0,42% | 14:36:35 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 865,60 | -13,04 | -0,45% | 09:59:32 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 256,20 | -13,80 | -0,32% | 07:00:00 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 516,69 | +9,55 | +1,88% | 18/07/2022 |
France 40 Futures | F40 | 6 091,00 | +55,2 | +0,91% | 14:36:35 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 510,00 | 10 | +0,29% | 14:35:43 |
DAX 30 Futures | DE30 | 12 970,00 | +47,0 | +0,36% | 14:36:36 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 193,80 | +62,6 | +0,88% | 14:36:35 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 31 186,00 | +139,00 | +0,45% | 14:26:17 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 11 989,75 | +82,75 | +0,69% | 14:26:19 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 858,00 | +24,25 | +0,63% | 14:26:18 |
Menu