brut
Indice US Dollar Futures | DX | 106,45 | -0,102 | -0,10% | 07:45:34 |
EUR/USD | 1,02 | +0,0014 | +0,14% | 07:45:31 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 95,43 | -0,48 | -0,51% | 18/07/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,17 | +0,0060 | +0,20% | 15:19:47 |
Pétrole Brent | LCO | 106,38 | -0,97 | -0,90% | 07:45:34 |
Or | ZG | 1 706,55 | -4,15 | -0,24% | 07:45:33 |
Pétrole brut WTI | T | 99,66 | -1,08 | -1,07% | 07:45:36 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 27 640,00 | +262,0 | +0,96% | 07:45:36 |
Hang Seng Futures | HK50 | 20 989,00 | +83,5 | +0,40% | 07:45:34 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 871,16 | +5,56 | +0,19% | 07:45:30 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 256,20 | -13,80 | -0,32% | 07:00:00 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 516,69 | +9,55 | +1,88% | 18/07/2022 |
France 40 Futures | F40 | 6 204,80 | +169,0 | +2,80% | 17:31:31 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 584,00 | 84 | +2,40% | 17:31:25 |
DAX 30 Futures | DE30 | 13 362,00 | +12,5 | +0,09% | 07:45:31 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 248,50 | +117,3 | +1,64% | 17:31:27 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 31 907,00 | +116,00 | +0,36% | 07:35:28 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 12 320,00 | +46,00 | +0,37% | 07:35:31 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 953,75 | +16,25 | +0,41% | 07:35:35 |
Menu