brut
Indice US Dollar Futures | DX | 106,81 | +0,255 | +0,24% | 14:21:56 |
EUR/USD | 1,02 | -0,0030 | -0,29% | 14:21:54 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 95,43 | -0,48 | -0,51% | 18/07/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,17 | +0,0060 | +0,20% | 15:19:47 |
Pétrole Brent | LCO | 105,22 | -2,13 | -1,98% | 14:21:56 |
Or | ZG | 1 706,85 | -3,85 | -0,23% | 14:21:56 |
Pétrole brut WTI | T | 98,67 | -2,07 | -2,05% | 14:21:56 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 27 540,00 | +162,0 | +0,59% | 14:21:55 |
Hang Seng Futures | HK50 | 20 807,50 | -88,5 | -0,42% | 14:21:56 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 875,12 | +9,52 | +0,33% | 07:52:12 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 256,20 | -13,80 | -0,32% | 07:00:00 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 516,69 | +9,55 | +1,88% | 18/07/2022 |
France 40 Futures | F40 | 6 180,80 | -35,2 | -0,57% | 14:21:56 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 562,00 | -28 | -0,78% | 14:21:55 |
DAX 30 Futures | DE30 | 13 208,00 | -141,5 | -1,06% | 14:21:55 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 223,50 | -34,5 | -0,48% | 14:21:56 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 31 768,00 | -23,00 | -0,07% | 14:11:56 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 12 275,75 | +1,75 | +0,01% | 14:11:52 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 935,00 | -2,50 | -0,06% | 14:11:53 |
Menu