Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 106,61 | -0,348 | -0,33% | 14:23:18 |
EUR/USD | 1,02 | +0,0069 | +0,68% | 14:23:17 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 95,15 | -0,12 | -0,12% | 20/07/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,27 | +0,0200 | +0,60% | 14:20:00 |
Pétrole Brent | LCO | 102,89 | -4,03 | -3,77% | 14:23:18 |
Or | ZG | 1 688,80 | -11,40 | -0,67% | 14:23:16 |
Pétrole brut WTI | T | 95,89 | -3,99 | -3,99% | 14:23:18 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 27 763,00 | +218,0 | +0,79% | 14:23:16 |
Hang Seng Futures | HK50 | 20 652,50 | +79,5 | +0,39% | 14:23:18 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 836,66 | -37,42 | -1,30% | 09:59:32 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 232,00 | -32,20 | -0,76% | 07:00:00 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 520,45 | +4,95 | +0,96% | 20/07/2022 |
France 40 Futures | F40 | 6 202,20 | +54,0 | +0,88% | 14:23:18 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 586,00 | 22 | +0,62% | 14:23:16 |
DAX 30 Futures | DE30 | 13 224,00 | -47,0 | -0,35% | 14:23:16 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 206,50 | +2,7 | +0,04% | 14:23:18 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 31 763,00 | -90,00 | -0,28% | 14:13:12 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 12 482,75 | +17,50 | +0,14% | 14:13:15 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 957,50 | -5,00 | -0,13% | 14:13:15 |
Menu