Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 104,27 | +0,059 | +0,06% | 14:21:08 |
EUR/USD | 1,05 | -0,0003 | -0,03% | 14:21:12 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 95,16 | -0,18 | -0,19% | 17/06/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,11 | -0,0830 | -2,60% | 14:19:52 |
Pétrole Brent | LCO | 109,38 | -5,27 | -4,60% | 14:21:12 |
Or | ZG | 1 841,95 | +3,15 | +0,17% | 14:21:12 |
Pétrole brut WTI | T | 103,98 | -5,54 | -5,06% | 14:21:12 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 047,50 | -182,5 | -0,70% | 14:21:15 |
Hang Seng Futures | HK50 | 21 014,00 | -460,0 | -2,14% | 14:21:12 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 896,36 | -30,12 | -1,03% | 08:48:45 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 298,70 | +43,90 | +1,03% | 17/06/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 520,63 | -0,80 | -0,15% | 20/06/2022 |
France 40 Futures | F40 | 5 845,80 | -107,7 | -1,81% | 14:21:12 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 414,00 | -64 | -1,84% | 14:21:00 |
DAX 30 Futures | DE30 | 12 988,50 | -279,5 | -2,11% | 14:21:12 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 000,50 | -91,5 | -1,29% | 14:21:12 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 30 137,00 | -388,00 | -1,27% | 14:11:09 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 11 393,25 | -184,00 | -1,59% | 14:11:12 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 713,50 | -54,25 | -1,44% | 14:11:12 |
Menu