Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 106,85 | +0,041 | +0,04% | 07:49:42 |
EUR/USD | 1,02 | -0,0038 | -0,37% | 07:49:55 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 95,15 | -0,12 | -0,12% | 20/07/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,14 | +0,0450 | +1,45% | 07:49:53 |
Pétrole Brent | LCO | 104,87 | +1,01 | +0,97% | 07:50:00 |
Or | ZG | 1 713,55 | +0,15 | +0,01% | 07:50:00 |
Pétrole brut WTI | T | 97,23 | +0,88 | +0,91% | 07:50:01 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 27 887,50 | +37,5 | +0,13% | 07:49:28 |
Hang Seng Futures | HK50 | 20 537,50 | -175,0 | -0,84% | 07:50:00 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 831,34 | -5,32 | -0,19% | 07:49:57 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 232,00 | -32,20 | -0,76% | 21/07/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 521,23 | +0,78 | +0,15% | 21/07/2022 |
France 40 Futures | F40 | 6 208,80 | +60,6 | +0,99% | 21/07/2022 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 574,00 | -20 | -0,56% | 07:49:50 |
DAX 30 Futures | DE30 | 13 162,00 | -43,8 | -0,33% | 07:49:51 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 217,00 | -27,5 | -0,38% | 07:49:29 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 31 938,00 | -69,00 | -0,22% | 07:40:01 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 12 529,25 | -110,75 | -0,88% | 07:39:55 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 981,50 | -19,75 | -0,49% | 07:40:00 |
Menu