Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 106,69 | -0,116 | -0,11% | 14:22:51 |
EUR/USD | 1,02 | -0,0039 | -0,39% | 14:22:50 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 95,15 | -0,12 | -0,12% | 20/07/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,01 | -0,0890 | -2,89% | 14:19:52 |
Pétrole Brent | LCO | 103,47 | -0,39 | -0,38% | 14:22:51 |
Or | ZG | 1 724,40 | +11,00 | +0,64% | 14:22:48 |
Pétrole brut WTI | T | 95,73 | -0,62 | -0,64% | 14:22:51 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 27 913,00 | +63,0 | +0,23% | 14:22:39 |
Hang Seng Futures | HK50 | 20 653,00 | +35,0 | +0,17% | 14:22:51 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 848,44 | +11,77 | +0,42% | 09:59:38 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 232,00 | -32,20 | -0,76% | 21/07/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 521,23 | +0,78 | +0,15% | 21/07/2022 |
France 40 Futures | F40 | 6 225,20 | +16,4 | +0,26% | 14:22:47 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 608,00 | 14 | +0,39% | 14:22:44 |
DAX 30 Futures | DE30 | 13 311,00 | +105,2 | +0,80% | 14:22:48 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 241,20 | -3,3 | -0,05% | 14:22:51 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 32 064,00 | +57,00 | +0,18% | 14:12:48 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 12 600,50 | -39,50 | -0,31% | 14:12:50 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 995,50 | -5,75 | -0,14% | 14:12:47 |
Menu