Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 103,89 | -0,096 | -0,09% | 07:39:11 |
EUR/USD | 1,06 | +0,0007 | +0,07% | 07:39:25 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 95,16 | -0,18 | -0,19% | 17/06/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,08 | +0,0200 | +0,64% | 07:29:30 |
Pétrole Brent | LCO | 109,83 | -1,91 | -1,71% | 07:39:20 |
Or | ZG | 1 835,35 | -3,05 | -0,17% | 07:39:24 |
Pétrole brut WTI | T | 104,12 | -2,07 | -1,95% | 07:39:24 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 142,50 | +42,5 | +0,16% | 07:39:24 |
Hang Seng Futures | HK50 | 21 340,50 | +360,5 | +1,72% | 07:39:26 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 932,76 | +40,47 | +1,40% | 07:39:24 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 298,70 | +43,90 | +1,03% | 17/06/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 520,63 | -0,80 | -0,15% | 20/06/2022 |
France 40 Futures | F40 | 5 886,50 | -67,0 | -1,13 | 21:59:00 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 446,00 | -8 | -0,23% | 07:39:06 |
DAX 30 Futures | DE30 | 13 113,00 | -25,0 | -0,19% | 07:39:23 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 023,50 | -19,0 | -0,27% | 07:39:24 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 30 455,00 | -16,00 | -0,05% | 07:29:23 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 11 568,25 | +2,50 | +0,02% | 07:29:24 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 761,50 | -1,25 | -0,03% | 07:29:23 |
Menu