Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 104,34 | +0,362 | +0,35% | 14:21:51 |
EUR/USD | 1,05 | -0,0066 | -0,62% | 14:21:47 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 95,16 | -0,18 | -0,19% | 17/06/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,02 | -0,0370 | -1,22% | 14:19:58 |
Pétrole Brent | LCO | 111,68 | -0,06 | -0,05% | 14:21:51 |
Or | ZG | 1 832,35 | -6,05 | -0,33% | 14:21:48 |
Pétrole brut WTI | T | 106,02 | -0,17 | -0,16% | 14:21:52 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 183,00 | +83,0 | +0,32% | 14:21:47 |
Hang Seng Futures | HK50 | 21 272,00 | +292,0 | +1,39% | 14:21:51 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 935,88 | +43,60 | +1,51% | 09:32:36 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 298,70 | +43,90 | +1,03% | 17/06/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 520,63 | -0,80 | -0,15% | 20/06/2022 |
France 40 Futures | F40 | 5 920,80 | +14,8 | +0,25% | 14:21:38 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 450,00 | -4 | -0,12% | 14:21:27 |
DAX 30 Futures | DE30 | 13 032,00 | -106,0 | -0,81% | 14:21:51 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 029,00 | -13,5 | -0,19% | 14:21:51 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 30 589,00 | +118,00 | +0,39% | 14:11:51 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 11 658,50 | +92,75 | +0,80% | 14:11:50 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 784,75 | +22,00 | +0,58% | 14:11:47 |
Menu