Nom | Symbole | Dernier | Var. | Var. % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 103,98 | -0,212 | -0,20% | 07:44:06 |
EUR/USD | 1,05 | +0,0022 | +0,21% | 07:44:28 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 95,16 | -0,18 | -0,19% | 17/06/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,04 | +0,0240 | +0,79% | 07:39:16 |
Pétrole Brent | LCO | 110,69 | +0,64 | +0,58% | 07:44:20 |
Or | ZG | 1.826,45 | -3,35 | -0,18% | 07:44:22 |
Pétrole brut WTI | T | 105,06 | +0,79 | +0,76% | 07:44:11 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26.463,0 | +343,0 | +1,31% | 07:43:52 |
Hang Seng Futures | HK50 | 21.619,5 | +390,5 | +1,84% | 07:44:28 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2.964,76 | +28,88 | +0,98% | 07:44:27 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4.298,70 | +43,90 | +1,03% | 17/06/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 520,63 | -0,80 | -0,15% | 20/06/2022 |
France 40 Futures | F40 | 5.902,5 | -3,5 | -0,06 | 21:59:00 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3,47 | 40 | +1,17% | 07:44:06 |
DAX 30 Futures | DE30 | 13.035,0 | +117,0 | +0,91% | 07:44:28 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7.025,8 | +56,8 | +0,82% | 07:44:20 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 30.867,00 | +195,00 | +0,64% | 07:34:17 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 11.854,75 | +117,25 | +1,00% | 07:34:26 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3.830,25 | +30,50 | +0,80% | 07:34:28 |
Menu