Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 104,15 | -0,039 | -0,04% | 14:08:27 |
EUR/USD | 1,05 | 0,0000 | 0,00% | 14:08:25 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 95,16 | -0,18 | -0,19% | 17/06/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,08 | +0,0700 | +2,33% | 13:59:34 |
Pétrole Brent | LCO | 111,84 | +1,79 | +1,63% | 14:08:27 |
Or | ZG | 1 827,35 | -2,45 | -0,13% | 14:08:27 |
Pétrole brut WTI | T | 106,20 | +1,93 | +1,85% | 14:08:27 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 530,00 | +410,0 | +1,57% | 14:08:30 |
Hang Seng Futures | HK50 | 21 501,50 | +272,5 | +1,28% | 14:08:27 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 974,75 | +38,87 | +1,32% | 09:04:45 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 298,70 | +43,90 | +1,03% | 17/06/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 520,63 | -0,80 | -0,15% | 20/06/2022 |
France 40 Futures | F40 | 6 008,00 | +135,5 | +2,31% | 14:08:27 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 486,00 | 58 | +1,69% | 14:08:27 |
DAX 30 Futures | DE30 | 13 033,50 | +115,5 | +0,89% | 14:08:28 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 083,80 | +114,8 | +1,65% | 14:08:27 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 30 879,00 | +207,00 | +0,67% | 13:58:29 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 11 820,75 | +83,25 | +0,71% | 13:58:26 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 826,00 | +26,25 | +0,69% | 13:58:24 |
Menu