Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 106,21 | -0,414 | -0,39% | 14:20:59 |
EUR/USD | 1,02 | +0,0028 | +0,27% | 14:20:55 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 102,04 | +6,18 | +6,45% | 22/07/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,01 | +0,0150 | +0,49% | 14:19:58 |
Pétrole Brent | LCO | 99,57 | +1,19 | +1,21% | 14:20:55 |
Or | ZG | 1 723,65 | -3,75 | -0,22% | 14:21:00 |
Pétrole brut WTI | T | 96,25 | +1,55 | +1,64% | 14:20:59 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 27 788,00 | +93,0 | +0,34% | 14:20:49 |
Hang Seng Futures | HK50 | 20 610,50 | +215,5 | +1,06% | 14:20:59 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 838,12 | -10,31 | -0,36% | 08:51:24 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 224,00 | -8,00 | -0,19% | 22/07/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 521,34 | +0,11 | +0,02% | 22/07/2022 |
France 40 Futures | F40 | 6 250,50 | +38,0 | +0,61% | 14:20:59 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 610,00 | 14 | +0,39% | 14:20:53 |
DAX 30 Futures | DE30 | 13 294,00 | +31,0 | +0,23% | 14:20:58 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 244,80 | +46,8 | +0,65% | 14:20:59 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 32 034,00 | +159,00 | +0,50% | 14:10:51 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 12 480,75 | +57,25 | +0,46% | 14:11:00 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 984,50 | +19,50 | +0,49% | 14:10:57 |
Menu