Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 106,30 | -0,060 | -0,06% | 07:44:27 |
EUR/USD | 1,02 | +0,0003 | +0,03% | 07:44:26 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 102,04 | +0,00 | +0,00% | 22/07/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,00 | -0,0350 | -1,15% | 02:29:42 |
Pétrole Brent | LCO | 101,53 | +1,34 | +1,34% | 07:44:22 |
Or | ZG | 1 720,10 | +1,00 | +0,06% | 07:44:20 |
Pétrole brut WTI | T | 97,97 | +1,27 | +1,31% | 07:44:27 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 27 618,00 | -107,0 | -0,39% | 07:44:22 |
Hang Seng Futures | HK50 | 20 844,00 | +221,5 | +1,07% | 07:44:27 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 852,99 | +15,73 | +0,55% | 07:44:27 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 224,00 | -8,00 | -0,19% | 22/07/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 521,34 | +0,11 | +0,02% | 22/07/2022 |
France 40 Futures | F40 | 6 242,50 | +30,0 | +0,48 | 21:58:46 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 602,00 | 6 | +0,17 | 22:03:53 |
DAX 30 Futures | DE30 | 13 161,50 | -34,4 | -0,26% | 02:37:37 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 245,80 | -20,7 | -0,28% | 02:40:57 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 31 841,00 | -126,00 | -0,39% | 07:34:20 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 12 306,00 | -48,50 | -0,39% | 07:34:24 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 957,75 | -12,25 | -0,31% | 07:34:28 |
Menu