Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 107,14 | +0,785 | +0,74% | 14:21:50 |
EUR/USD | 1,01 | -0,0104 | -1,01% | 14:21:52 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 101,69 | -0,35 | -0,34% | 25/07/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 2,98 | -0,0570 | -1,89% | 14:20:00 |
Pétrole Brent | LCO | 102,09 | +1,90 | +1,90% | 14:21:50 |
Or | ZG | 1 713,50 | -5,60 | -0,33% | 14:21:49 |
Pétrole brut WTI | T | 98,53 | +1,83 | +1,89% | 14:21:14 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 27 593,00 | -132,0 | -0,48% | 14:21:52 |
Hang Seng Futures | HK50 | 20 776,00 | -111,0 | -0,53% | 14:21:50 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 854,64 | +17,38 | +0,61% | 09:59:28 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 206,80 | -17,20 | -0,41% | 25/07/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 519,84 | -1,50 | -0,29% | 25/07/2022 |
France 40 Futures | F40 | 6 222,80 | -19,7 | -0,32% | 14:21:50 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 582,00 | -20 | -0,56% | 14:21:16 |
DAX 30 Futures | DE30 | 13 108,00 | -87,9 | -0,67% | 14:21:52 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 294,50 | +28,0 | +0,39% | 14:21:50 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 31 859,00 | -108,00 | -0,34% | 14:11:48 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 12 305,75 | -48,75 | -0,39% | 14:11:50 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 957,25 | -12,75 | -0,32% | 14:11:51 |
Menu