Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 103,79 | -0,174 | -0,17% | 07:46:15 |
EUR/USD | 1,06 | +0,0009 | +0,09% | 07:46:21 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 95,88 | +0,05 | +0,05% | 24/06/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,08 | +0,0260 | +0,85% | 07:39:47 |
Pétrole Brent | LCO | 109,12 | +0,02 | +0,02% | 07:46:28 |
Or | ZG | 1 838,55 | +8,25 | +0,45% | 07:46:19 |
Pétrole brut WTI | T | 107,61 | -0,01 | -0,01% | 07:46:29 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 828,00 | -12,0 | -0,04% | 07:46:29 |
Hang Seng Futures | HK50 | 22 082,50 | +586,5 | +2,73% | 07:46:28 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 3 014,93 | +40,18 | +1,35% | 07:46:27 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 363,60 | +53,40 | +1,24% | 24/06/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 529,11 | +8,44 | +1,62% | 24/06/2022 |
France 40 Futures | F40 | 6 110,50 | +238,0 | +4,05% | 24/06/2022 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 544,00 | -6 | -0,17% | 07:46:16 |
DAX 30 Futures | DE30 | 13 205,00 | +18,6 | +0,14% | 07:46:25 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 196,50 | +5,0 | +0,07% | 07:46:19 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 31 493,00 | +6,00 | +0,02% | 07:36:17 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 12 159,25 | +18,75 | +0,15% | 07:36:25 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 918,25 | +2,00 | +0,05% | 07:36:26 |
Menu