Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 103,89 | -0,074 | -0,07% | 14:25:33 |
EUR/USD | 1,06 | +0,0011 | +0,10% | 14:25:33 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 95,88 | +0,05 | +0,05% | 24/06/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,10 | +0,0410 | +1,34% | 14:20:00 |
Pétrole Brent | LCO | 109,72 | +0,62 | +0,57% | 14:25:38 |
Or | ZG | 1 832,95 | +2,65 | +0,14% | 14:25:31 |
Pétrole brut WTI | T | 107,94 | +0,32 | +0,30% | 14:25:38 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 818,00 | -22,0 | -0,08% | 14:25:16 |
Hang Seng Futures | HK50 | 22 057,00 | -139,0 | -0,63% | 14:25:33 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 3 013,95 | +39,19 | +1,32% | 09:59:16 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 416,40 | +52,80 | +1,21% | 07:00:00 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 529,11 | +8,44 | +1,62% | 24/06/2022 |
France 40 Futures | F40 | 6 050,20 | -13,8 | -0,23% | 14:25:38 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 536,00 | 8 | +0,23% | 14:25:36 |
DAX 30 Futures | DE30 | 13 178,50 | +62,5 | +0,48% | 14:25:38 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 195,50 | +38,0 | +0,53% | 14:25:38 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 31 581,00 | +94,00 | +0,30% | 14:15:33 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 12 210,50 | +70,00 | +0,58% | 14:15:37 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 933,75 | +17,50 | +0,45% | 14:15:37 |
Menu