Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 103,495 | -0,307 | -0,30% | 14:20:30 |
EUR/USD | 1,0567 | +0,0027 | +0,26% | 14:20:25 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 102,65 | +0,70 | +0,68% | 26/04/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 2,7514 | +0,0270 | +1,01% | 14:19:59 |
Pétrole Brent | LCO | 112,68 | +1,78 | +1,61% | 14:20:30 |
Pétrole brut WTI | T | 109,85 | +1,59 | +1,47% | 14:20:30 |
Or | ZG | 1 883,32 | +7,62 | +0,41% | 14:20:30 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 967,5 | +219,5 | +0,82% | 14:20:19 |
Hang Seng Futures | HK50 | 19 953,5 | -199,0 | -0,99% | 14:20:16 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 2 719,76 | -81,17 | -2,90% | 09:59:36 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 3 794,60 | -57,20 | -1,49% | 26/04/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 545,02 | -14,22 | -2,54% | 25/04/2022 |
France 40 Futures | F40 | 6 267,2 | -39,8 | -0,63% | 14:20:25 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 620 | -29 | -0,79% | 14:20:23 |
DAX 30 Futures | DE30 | 13 745,0 | -134,0 | -0,97% | 14:20:27 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 410,2 | -63,6 | -0,85% | 14:20:30 |
Dow Jones Futures | 1YMc1 | 32 828,00 | -82,00 | -0,25% | 14:10:27 |
Nasdaq 100 Futures | NQc1 | 12 798,00 | -60,00 | -0,47% | 14:10:27 |
S&P 500 Futures | ESc1 | 4 129,25 | -14,00 | -0,34% | 14:10:29 |
Menu