Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 0,10 | +0,052 | +0,05% | 07:48:14 |
EUR/USD | 0,00 | -0,0008 | -0,07% | 07:48:09 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 95,04 | -0,84 | -0,87% | 27/06/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 0,00 | -0,0180 | -0,57% | 07:39:14 |
Pétrole Brent | LCO | 112,08 | +1,10 | +0,99% | 07:48:14 |
Or | ZG | 1 826,70 | +1,90 | +0,10% | 07:48:11 |
Pétrole brut WTI | T | 110,60 | +1,03 | +0,94% | 07:48:14 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 943,00 | +173,0 | +0,65% | 07:48:14 |
Hang Seng Futures | HK50 | 21 984,50 | +64,5 | +0,29% | 07:48:05 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 3 013,29 | -0,66 | -0,02% | 07:48:09 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 416,40 | +52,80 | +1,21% | 27/06/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 537,82 | +8,71 | +1,65% | 27/06/2022 |
France 40 Futures | F40 | 6 017,50 | -46,5 | -0,77% | 27/06/2022 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 523,00 | -12 | -0,34% | 07:47:45 |
DAX 30 Futures | DE30 | 13 157,50 | -37,5 | -0,28% | 07:48:14 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 217,50 | -2,5 | -0,03% | 07:47:43 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 31 449,00 | +28,00 | +0,09% | 07:38:11 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 12 051,75 | +11,25 | +0,09% | 07:38:11 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 906,50 | +2,75 | +0,07% | 07:38:10 |
Menu