Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 104,31 | +0,051 | +0,05% | 07:44:07 |
EUR/USD | 1,05 | -0,0011 | -0,10% | 07:44:11 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 95,04 | -0,84 | -0,87% | 27/06/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,05 | -0,0690 | -2,22% | 07:39:57 |
Pétrole Brent | LCO | 113,16 | -0,64 | -0,56% | 07:44:07 |
Or | ZG | 1 821,75 | +0,55 | +0,03% | 07:44:08 |
Pétrole brut WTI | T | 111,25 | -0,51 | -0,46% | 07:44:07 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 765,00 | -305,0 | -1,13% | 07:44:10 |
Hang Seng Futures | HK50 | 21 928,50 | -131,0 | -0,59% | 07:44:11 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 3 015,77 | -23,64 | -0,78% | 07:44:06 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 459,60 | +43,20 | +0,98 | 07:00:00 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 537,82 | +8,71 | +1,65% | 27/06/2022 |
France 40 Futures | F40 | 6 014,00 | -23,5 | -0,39 | 21:59:03 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 510,00 | 8 | +0,23% | 07:44:04 |
DAX 30 Futures | DE30 | 13 127,00 | -83,0 | -0,63% | 07:44:10 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 221,50 | -51,5 | -0,71% | 07:44:11 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 30 974,00 | +41,00 | +0,13% | 07:33:24 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 11 715,50 | +41,25 | +0,35% | 07:34:00 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 832,75 | +7,25 | +0,19% | 07:34:03 |
Menu