Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 104,33 | +0,067 | +0,06% | 14:20:56 |
EUR/USD | 1,05 | -0,0005 | -0,05% | 14:20:55 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 95,04 | -0,84 | -0,87% | 27/06/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,09 | -0,0390 | -1,24% | 14:19:20 |
Pétrole Brent | LCO | 115,39 | +1,59 | +1,40% | 14:20:56 |
Or | ZG | 1 827,80 | +6,60 | +0,36% | 14:20:53 |
Pétrole brut WTI | T | 113,39 | +1,63 | +1,46% | 14:20:56 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 793,00 | -277,0 | -1,02% | 14:20:55 |
Hang Seng Futures | HK50 | 21 915,00 | -124,0 | -0,56% | 14:20:56 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 3 005,01 | -34,41 | -1,13% | 08:59:42 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 459,60 | +43,20 | +0,98 | 07:00:00 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 537,82 | +8,71 | +1,65% | 27/06/2022 |
France 40 Futures | F40 | 6 037,80 | -38,7 | -0,64% | 14:20:52 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 514,00 | 12 | +0,34% | 14:20:24 |
DAX 30 Futures | DE30 | 13 055,50 | -154,5 | -1,17% | 14:20:55 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 272,20 | -0,8 | -0,01% | 14:20:56 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 31 041,00 | +108,00 | +0,35% | 14:10:54 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 11 705,50 | +31,25 | +0,27% | 14:10:55 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 836,50 | +11,00 | +0,29% | 14:10:55 |
Menu