Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 104,79 | -0,064 | -0,06% | 07:47:03 |
EUR/USD | 1,05 | +0,0013 | +0,12% | 07:46:57 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 94,64 | +0,06 | +0,07% | 29/06/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,04 | -0,0100 | -0,34% | 07:39:52 |
Pétrole Brent | LCO | 113,04 | +0,59 | +0,52% | 07:47:08 |
Or | ZG | 1 817,30 | -0,20 | -0,01% | 07:47:01 |
Pétrole brut WTI | T | 110,22 | +0,44 | +0,40% | 07:47:02 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 320,00 | -360,0 | -1,35% | 07:47:12 |
Hang Seng Futures | HK50 | 21 847,50 | -96,5 | -0,44% | 07:47:08 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 3 080,27 | +71,04 | +2,36% | 07:47:09 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 459,60 | +43,20 | +0,98% | 28/06/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 530,70 | -8,83 | -1,64% | 29/06/2022 |
France 40 Futures | F40 | 6 014,80 | -61,7 | -1,02% | 29/06/2022 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 468,00 | -31 | -0,89% | 07:46:46 |
DAX 30 Futures | DE30 | 12 882,00 | -111,0 | -0,85% | 07:47:16 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 186,50 | -73,0 | -1,01% | 07:47:12 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 30 823,00 | -176,00 | -0,57% | 07:36:56 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 11 591,00 | -100,00 | -0,86% | 07:37:10 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 793,75 | -27,50 | -0,72% | 07:37:10 |
Menu