Nom | Symbole | Dernier | Var | Var % | Heure |
Indice US Dollar Futures | DX | 105,24 | +0,391 | +0,37% | 14:20:13 |
EUR/USD | 1,04 | -0,0051 | -0,49% | 14:20:14 | |
United States 10-Year TIPS | US10YTIP=RR | 94,64 | +0,06 | +0,07% | 29/06/2022 |
États-Unis 2A | US2YT=X | 3,00 | -0,0550 | -1,80% | 14:19:58 |
Pétrole Brent | LCO | 111,39 | -1,06 | -0,94% | 14:20:13 |
Or | ZG | 1 805,20 | -12,30 | -0,68% | 14:20:14 |
Pétrole brut WTI | T | 108,45 | -1,33 | -1,21% | 14:20:13 |
Nikkei 225 Futures | JP225 | 26 193,00 | -487,0 | -1,83% | 14:20:12 |
Hang Seng Futures | HK50 | 21 650,50 | -93,5 | -0,43% | 14:20:13 |
Shanghai SE 50 | SSE50 | 3 058,40 | +49,16 | +1,63% | 09:59:34 |
CSI 300 Futures | CIFc1 | 4 416,00 | -43,60 | -0,98% | 29/06/2022 |
MSCI Asia xJP | MIAPJ0000PUS | 530,70 | -8,83 | -1,64% | 29/06/2022 |
France 40 Futures | F40 | 5 866,50 | -156,0 | -2,59% | 14:20:09 |
Euro Stoxx 50 Futures | EU50 | 3 414,00 | -85 | -2,43% | 14:20:11 |
DAX 30 Futures | DE30 | 12 645,00 | -348,0 | -2,68% | 14:20:12 |
FTSE 100 Futures | UK100 | 7 112,00 | -147,5 | -2,03% | 14:20:09 |
Dow Jones Futures | 1YMU2 | 30 613,00 | -386,00 | -1,25% | 14:10:07 |
Nasdaq 100 Futures | NQU2 | 11 498,75 | -192,25 | -1,64% | 14:10:12 |
S&P 500 Futures | ESU2 | 3 766,25 | -55,00 | -1,44% | 14:10:07 |
Menu